チャレンジJSB1000(決勝) 天候:晴 コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||
順位 | 車番 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 里 実 | H-CBR1000RR | Teamエバタ&Verity | 20 | 20'10.061 | 123.167 | 0'59.976 | 2/ 20 | |||
2 | 1 | 小林 哲朗 | S-GSX-R1000 | K’s★project RTT | 20 | 20'14.419 | 0'04.358 | 122.725 | 1'00.073 | 15/ 20 | ||
3 | 30 | 永坂 幸一 | H-CBR1000RR | G−TRIBE | 20 | 20'19.593 | 0'09.532 | 122.205 | 1'00.099 | 19/ 20 | ||
4 | 58 | 鍋城 正八 | H-VTR1000SP2 | レーシングチームハニービー | 20 | 20'19.763 | 0'09.702 | 122.188 | 1'00.367 | 12/ 20 | ||
5 | 5 | 佐藤 雅由 | H-CBR1000RR | TEAM BS&WINJACK | 20 | 20'20.978 | 0'10.917 | 122.066 | R0'59.766 | 5/ 20 | ||
6 | 2 | 鳴海 英章 | S-GSX-R1000 | KJR&津久井オート | 20 | 20'22.831 | 0'12.770 | 121.881 | 1'00.210 | 8/ 20 | ||
7 | 77 | 栗林 剛 | H-CBR1000RR | EGレーシング | 20 | 20'31.689 | 0'21.628 | 121.005 | 1'00.816 | 10/ 20 | ||
8 | 72 | 大貫 貴彦 | Y-YZF-R1 | ロケット けろたん | 20 | 20'32.188 | 0'22.127 | 120.956 | 1'00.749 | 19/ 20 | ||
9 | 3 | 高原 昌幸 | Y-YZF-R1 | EISHINレーシング | 20 | 20'38.429 | 0'28.368 | 120.346 | 1'01.131 | 4/ 20 | ||
10 | 23 | 相川 亨 | S-GSX-R1000 | ☆ARCレーシング☆ | 20 | 20'51.749 | 0'41.688 | 119.065 | 1'01.626 | 7/ 20 | ||
11 | 10 | 吉岡 俊也 | K-ZX-10R | AMENA・SFK新日本造機 | 20 | 20'54.149 | 0'44.088 | 118.838 | 1'01.792 | 9/ 20 | ||
12 | 22 | 屋代 知彦 | H-CBR1000RR | スーパービルドマキシマム | 20 | 21'08.265 | 0'58.204 | 117.515 | 1'02.347 | 7/ 20 | ||
13 | 12 | 市川 禎之 | Y-YZF-R1 | リアルフラット&インターバル | 20 | 21'09.581 | 0'59.520 | 117.393 | 1'02.345 | 7/ 20 | ||
14 | 9 | 森崎 哲央 | H-CBR1000RR | チーム インテグラル | 19 | 20'13.422 | 1Lap | 116.685 | 1'02.843 | 6/ 19 | ||
15 | 6 | 池内 裕之 | S-GSX-R1000 | MRT | 19 | 20'14.153 | 1Lap | 116.615 | 1'02.755 | 15/ 19 | ||
16 | 15 | 太田 喜彦 | H-CBR1000RR | K’s☆Project RTT | 19 | 20'30.322 | 1Lap | 115.082 | 1'03.649 | 10/ 19 | ||
17 | 8 | 飯田 朋大 | D-998S | チーム モト ストレッタ | 19 | 20'33.992 | 1Lap | 114.740 | 1'02.936 | 5/ 19 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||||
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 0'59.954 |