JSB1000 決勝レース総合結果 | 2005 / 10 / 8 |
Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ウェット |
Pos | No | Name | Club | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 金 淳一 | モトバム | CBR1000RR | 12 | 22'20.281 | 147.075 | 1'49.037 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | 高原 昌幸 | EISHINレーシング | YZF-R1 | 12 | 22'26.128 | 5.847 | 5.847 | 146.436 | 1'49.724 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | 尾高 弘訓 | Team PRIZE | YZF-R1 | 12 | 22'26.930 | 6.649 | 0.802 | 146.349 | 1'49.658 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 91 | 武士 展照 | Compus クロスロードGBS | GSXR1000 | 12 | 22'29.828 | 9.547 | 2.898 | 146.035 | 1'49.421 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12 | 大森 英樹 | MORIプロジェクトレーシング | CBR1000RR | 12 | 23'04.125 | 43.844 | 34.297 | 142.416 | 1'52.064 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 6 | 佐藤 寛之 | ガレーヂ国政 | CBR1000RR | 12 | 23'31.979 | 1'11.698 | 27.854 | 139.607 | 1'54.392 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 16 | 鳴海 英章 | KJR&津久井オート | GSXR1000 | 12 | 24'10.143 | 1'49.862 | 38.164 | 135.933 | 1'58.077 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 2 | 久保 時彦 | 城南フクニカルスポーツクラブ | YZF-R1 | 11 | 22'42.474 | 1Lap | 132.623 | 2'01.690 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 10 | 吉岡 俊也 | AMENA・SFK新日本造機 | ZX-10R | 11 | 24'29.746 | 1Lap | 122.943 | 1'56.458 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15 | 太田 喜彦 | K's☆Project RTT | CBR1000RR | 11 | 22'42.045 | 1Lap | 132.664 | 1'58.644 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 藤本 剛 | ABILITY☆Verity | YZF-R1 | 4 | 8'36.054 | 8Laps | 127.326 | 1'58.384 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 河本 直之 | AMENA・Verity | GSXR1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 松下 聡武 | ガーフィールド&RPベアー | GSXR1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | 栗田 伸一 | 向陽会ドリームレーシングチーム | CBR1000RR |
Fastest Lap |
1'49.037 9 / 12 150.653 1 金 淳一 モトバム |
|
No.15は賞典外とする。 |