![]() |
2005 / 7 / 9 |
Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 金 淳一 | モトバム | CBR1000RR | 10 | 18'07.747 | 151.017 | 1'47.353 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 5 | 河本 直之 | AMENA・Verity | GSXR1000 | 10 | 18'12.586 | 4.839 | 4.839 | 150.348 | 1'46.977 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 尾高 弘訓 | TeamPRIZE | YZF-R1 | 10 | 18'14.281 | 6.534 | 1.695 | 150.115 | 1'47.896 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3 | 高原 昌幸 | EISHINレーシング | YZF-R1 | 10 | 18'20.068 | 12.321 | 5.787 | 149.325 | 1'47.717 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 9 | 松下 聡武 | ガーフィールド&RPベアー | GSXR1000 | 10 | 18'24.783 | 17.036 | 4.715 | 148.688 | 1'48.930 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 91 | 武士 展照 | CompusクロスロードGBS | GSXR1000 | 10 | 18'25.044 | 17.297 | 0.261 | 148.653 | 1'48.915 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | 大森 英樹 | MORIプロジェクトレーシング | CBR1000RR | 10 | 18'32.012 | 24.265 | 6.968 | 147.721 | 1'49.390 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | 藤本 剛 | ABILITY☆Verity | YZF-R1 | 10 | 18'32.774 | 25.027 | 0.762 | 147.620 | 1'49.142 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 2 | 太田 喜彦 | K's☆Project RTT | CBR1000RR | 10 | 19'07.877 | 1'00.130 | 35.103 | 143.106 | 1'52.765 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 13 | 武井 忠男 | MOTORKID's柳沢RFG | GSXR1000 | 10 | 19'26.806 | 1'19.059 | 18.929 | 140.784 | 1'54.509 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 8 | 佐藤 武美 | SUSKENE-R&クシタニ&FK | GSXR1000 | 10 | 19'27.103 | 1'19.356 | 0.297 | 140.749 | 1'54.907 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 吉岡 俊也 | AMENA・SFC新日本造機 | ZX-10R | 10 | 19'27.688 | 1'19.941 | 0.585 | 140.678 | 1'53.518 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 21 | 影山 久高 | K's☆Project RT☆ | 916SPS | 10 | 19'33.498 | 1'25.751 | 5.810 | 139.981 | 1'55.151 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 11 | 小松 保範 | RacingFactoryGen | GSXR1000 | 10 | 19'52.982 | 1'45.235 | 19.484 | 137.695 | 1'53.920 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*1 | 6 | 佐藤 寛之 | ガレーヂ国政&飯塚自動車 | CBR1000RR | 失格 |
Fastest Lap |
1'46.977 5 / 10 153.555 5 河本 直之 AMENA・Verity |
|
*1
CarNo.6は、東日本チャレンジカップ選手権シリーズ特別規則書第8章3項(使用ガソリン)違反により失格とする。 |
![]() |