チャレンジJSB/SB.S-NK(決勝) 天候:曇り コース状況:ドライ[▲TOP]
|
||||||||||||||
順位 | 車番 | クラス | 順 | ライダー | 型式 | 車 名 | 周回 | 所要時間 | トップ差 | Km/h | BestTime | 周回 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 1 | 1 | 高橋 孝臣 | H-CBR1000RR | モトバム ホンダ | 20 | 20'10.636 | 123.109 | R0'59.977 | 15/ 20 | |||
2 | 47 | 1 | 2 | 掛川 啓一 | H-CBR1000RR | K's☆project RTT | 20 | 20'20.722 | 0'10.086 | 122.092 | R0'59.954 | 9/ 20 | ||
3 | 29 | 1 | 3 | 五十嵐 明弘 | H-CBR954RR | TEAMエバタ&Verity | 20 | 20'20.872 | 0'10.236 | 122.077 | R1'00.023 | 3/ 20 | ||
4 | 3 | 1 | 4 | 小林 哲朗 | S-GSX-R1000 | K’s Project RTT | 20 | 20'28.871 | 0'18.235 | 121.282 | 1'00.644 | 12/ 20 | ||
5 | 17 | 2 | 1 | 高原 昌幸 | Y-YZF-R7 | EISHIN レーシング | 20 | 20'36.620 | 0'25.984 | 120.522 | 1'00.894 | 4/ 20 | ||
6 | 1 | 1 | 5 | 佐々木 淳 | Y-YZF-R1 | イナレーシングチーム | 20 | 20'41.355 | 0'30.719 | 120.062 | 1'00.904 | 3/ 20 | ||
7 | 58 | 2 | 2 | 鍋城 正八 | H-VTR1000SP2 | レーシングチームハニービー | 20 | 20'45.692 | 0'35.056 | 119.644 | 1'00.585 | 8/ 20 | ||
8 | 7 | 1 | 6 | 清水 哲 | K-ZX-10R | Team フラット☆トップ | 20 | 21'00.034 | 0'49.398 | 118.283 | 1'01.617 | 15/ 20 | ||
9 | 25 | 1 | 7 | 佐藤 寛之 | H-CBR1000RR | ガレーヂ☆国政 | 20 | 21'00.256 | 0'49.620 | 118.262 | 1'01.764 | 15/ 20 | ||
10 | 5 | 1 | 8 | 大貫 貴彦 | Y-YZF-R1 | Kubikicycle.com | 20 | 21'06.400 | 0'55.764 | 117.688 | 1'01.999 | 20/ 20 | ||
11 | 16 | 1 | 9 | 相川 亨 | S-GSX-R1000 | ★ARC・ALFAレーシング★ | 20 | 21'08.611 | 0'57.975 | 117.483 | 1'01.631 | 10/ 20 | ||
12 | 6 | 1 | 10 | 屋代 知彦 | H-CBR1000RR | AZTEC所沢&スーパービルド | 20 | 21'10.382 | 0'59.746 | 117.319 | 1'02.809 | 9/ 20 | ||
13 | 12 | 1 | 11 | 市川 禎之 | Y-YZF-R1 | リアルフラット&インターバル | 20 | 21'10.450 | 0'59.814 | 117.313 | 1'01.997 | 8/ 20 | ||
14 | 23 | 1 | 12 | 間地 正 | S-GSX-R1000 | ペンタグラム&ギグハウス | 19 | 20'16.757 | 1Lap | 116.365 | 1'02.994 | 19/ 19 | ||
15 | 74 | 1 | 13 | 稲葉 啓介 | H-CBR954RR | TEAM JUMBOCYCLE | 19 | 20'18.820 | 1Lap | 116.168 | 1'02.723 | 18/ 19 | ||
16 | 2 | 1 | 14 | 金 淳一 | H-CBR1000RR | モトバム&テクノブラッド | 19 | 20'19.056 | 1Lap | 116.146 | 1'01.587 | 19/ 19 | ||
17 | 8 | 1 | 15 | 佐藤 武美 | S-GSX-R1000 | CLUB1.2FK&SUSKENE-R | 19 | 20'21.694 | 1Lap | 115.895 | 1'03.026 | 16/ 19 | ||
18 | 51 | 1 | 16 | 志田 光平 | H-CBR1000RR | モトバムホンダレーシングチーム | 19 | 20'43.509 | 1Lap | 113.862 | 1'03.434 | 8/ 19 | ||
19 | 10 | 1 | 17 | 矢羽田 昌 | H-CBR1000RR | 向陽会ドリームレーシング | 19 | 20'48.695 | 1Lap | 113.389 | 1'04.122 | 19/ 19 | ||
20 | 32 | 3 | 1 | 阿部 隆志 | Y-YZF-R1 | RT−FAST | 19 | 20'49.114 | 1Lap | 113.351 | 1'03.883 | 6/ 19 | ||
21 | 21 | 3 | 2 | 影山 久高 | D-916SP | 19 | 20'50.072 | 1Lap | 113.264 | 1'04.305 | 11/ 19 | |||
22 | 19 | 1 | 18 | 手塚 隆司 | H-CBR1000RR | NAPS港北店&ベスラ&BS | 19 | 21'05.250 | 1Lap | 111.905 | 1'03.985 | 19/ 19 | ||
以 上 完 走 | ||||||||||||||
70 | 1 | 新井 慎也 | H-CBR1000RR | AMENA☆Verity☆70'S | 14 | 6Laps | 1'02.811 | 8/ 14 | ||||||
11 | 1 | 吉井 秀美 | H-CBR1000RR | 福島眼科&JUMBO&nao | 13 | 7Laps | 1'02.404 | 7/ 13 | ||||||
77 | 1 | 栗林 剛 | H-CBR1000RR | CanDoビジョン&EGT−R | 2 | 18Laps | 1'02.800 | 2/ 2 | ||||||
46 | 1 | 掛江 裕二 | D-998R | TEAM☆STRADA | スタート出来ず | |||||||||
'R'マークは、コースレコードを更新しました。従来のレコードタイムは 1'00.076(JSB1000) クラス 1 : JSB1000 2 : SB 3 : S-NK ※ 国内競技規則 付則4 21-1-2により、当該レースは無効とされ、新たにレースが行われた。 |